Alla kök har inte en våg till hands — därför hittar du här de viktigaste omvandlingarna för våra recept, från koppar och matskedar till gram och milliliter, samt en tabell för ugnstemperatur.
1 kopp ≈ 145g
| Ingrediens | 1 kopp (240ml) | 1 matsked | 1 tesked |
|---|---|---|---|
| Vetemjöl | 145g | 9g | 3g |
| Socker | 200g | 12g | 4g |
| Florsocker | 160g | 10g | 3g |
| Smör | 200g | 14g | 5g |
| Vegetabilisk olja | 220g / 240ml | 14ml | 5ml |
| Mjölk | 240ml | 15ml | 5ml |
| Kakao | 100g | 6g | 2g |
| Majsstärkelse | 120g | 8g | 3g |
| Beteckning | °C | °F | Gasnivå |
|---|---|---|---|
| Låg | 150°C | 300°F | 2 |
| Medellåg | 160°C | 325°F | 3 |
| Medel | 180°C | 350°F | 4 |
| Medelhög | 190°C | 375°F | 5 |
| Hög | 200°C | 400°F | 6 |
| Mycket hög | 220°C | 425°F | 7 |
Dessa mått använder den amerikanska standardkoppen (240 ml). Mat- och teskedar följer standardmåtten (15 ml respektive 5 ml).